Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace
IČ: 70993360 tel: 572540110
Seznam přijatých dětí od školního roku 2022/2023 KMŠ Husova a MŠ Husova včetně logopedické třídy
Dne: 10. 6. 2022
Pořadové číslo | Registrační číslo | |
1. | 14/K1 | Přijat KMŠ |
2. | 14/K2 | Přijat KMŠ |
3. | 14/K3 | Přijat KMŠ |
4. | 14/K4 | Přijat KMŠ |
5. | 14/K5 | Přijat KMŠ |
6. | 14/K6 | Přijat KMŠ |
7. | 14/K7 | Přijat KMŠ |
8. | 14/K8 | Přijat KMŠ |
9. | 14/k12 | Přijat KMŠ |
10. | 14/K13 | Přijat KMŠ |
11. | 14/K15 | Přijat KMŠ |
12. | 14/K16 | Přijat KMŠ |
13. | 14/K17 | Přijat KMŠ |
14. | 14/K18 | Přijat KMŠ |
15. | 14/1 | Přijat MŠ Husova |
16. | 14/2 | Přijat MŠ Husova |
17. | 14/4 | Přijat MŠ Husova |
18. | 14/6 | Přijat MŠ Husova |
19. | 14/7 | Přijat MŠ Husova |
20. | 14/8 | Přijat MŠ Husova |
21. | 14/9 | Přijat MŠ Husova logotřída |
22. | 14/10 | Přijat MŠ Husova logotřída |
23. | 14/11 | Přijat MŠ Husova |
24. | 14/12 | Přijat MŠ Husova |
25. | 14/13 | Přijat MŠ Husova |
26. | 14/14 | Přijat MŠ Husova |
27. | 14/15 | Přijat MŠ Husova |
28. | 14/16 | Přijat MŠ Husova |
29. | 14/17 | Přijat MŠ Husova |
30. | 14/18 | Přijat MŠ Husova |
31. | 14/19 | Přijat MŠ Husova |
32. | 14/20 | Přijat MŠ Husova |
33. | 14/21 | Přijat MŠ Husova |
34. | 14/22 | Přijat MŠ Husova |
35. | 4/15 | Přijat MŠ Husova |
36. | 10/15 | Přijat MŠ Husova |
37. | 16/15 | Přijat MŠ Husova |
38. | 18/15 | Přijat MŠ Husova |
39. | 27/15 | Přijat MŠ Husova |
Bc. Ilona Močičková, ředitelka mateřské školy
Rozhodnutí o přijetí si vyzvedněte v písemné podobě u vedoucí učitelky při informativní schůzce (pro zákonné zástupce dítěte bez dětí), která se uskuteční v pondělí dne 27.6.2022 od 15.30 hodin v MŠ Husova v Uherském Hradišti. Sledujte webové stránky školy MŠ Husova a KMŠ Husova v Uherském Hradišti.